来源:同花顺金融研究中心
2023-02-03 17:36:07
(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月3日,中国中免(601888)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第7位,港资总计成交7.35亿。其中,买入3.17亿,卖出4.18亿,净卖出1.01亿,净卖出额占该股当日总成交量的4.31%。
中国中免最近一个月下跌1.47%,上榜沪股通18次,外资累计净买入35.75亿;近两个月上涨5.80%,上榜沪股通36次,外资累计净买入56.57亿;今年以来下跌2.35%,上榜沪股通19次,年内外资累计净买入33.92亿,截止今日收盘,中国中免流通市值为4118.94亿。
中国中免近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 沪股通 | 3.17亿 | 4.18亿 | -1.01亿 | 7.35亿 |
2023-02-02 | 沪股通 | 3.86亿 | 3.26亿 | 5987.98万 | 7.13亿 |
2023-02-01 | 沪股通 | 8.77亿 | 3.79亿 | 4.98亿 | 12.57亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 7.23亿 | 7.10亿 | 1261.45万 | 14.33亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 19.13亿 | 8.45亿 | 10.69亿 | 27.58亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 5.00亿 | 5.49亿 | -4919.05万 | 10.49亿 |
2023-01-19 | 沪股通 | 10.03亿 | 2.67亿 | 7.36亿 | 12.70亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 5.11亿 | 3.19亿 | 1.93亿 | 8.30亿 |
2023-01-17 | 沪股通 | 3.60亿 | 2.21亿 | 1.39亿 | 5.81亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 7.68亿 | 9.17亿 | -1.49亿 | 16.85亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看