来源:东方财富Choice数据
2023-06-21 19:51:00
睿昂基因6月21日发布消息,2023年6月6日14:00-2023年6月16日16:00,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 熊慧,董事会秘书、财务总监 李彦,接待地点现场会议、电话会议。
调研主要内容
第一部分、介绍公司业务,及近年来主要经营情况。 简要介绍公司历史沿革、主营业务及主要产品 简要介绍公司近年来主要经营情况。 第二部分、提问与回答 1、请问公司采购了哪些公司的基因测序仪? 公司旗下的上海思泰得实验室采购了Illumina、ThermoFisher以及华大智造等多种基因测序仪…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 徐熹,毛弋珏,兰佳彬,吴佳栋,李乔锐,王敏,殷婷,沈波,薛瑾,陈振涛,黄洁如,鲁令厚,吴晓,严雪菲 |
2 | 深圳市惠通基金 | 基金管理公司 | 马飞 |
3 | 广东乐赢私募基金 | 基金管理公司 | 徐杰恩 |
4 | 康曼德资本 | 资产管理公司 | 耿浩 |
5 | 东方红资管 | 其它 | 刘中群,周云 |
6 | 融通基金 | 基金管理公司 | 余思慧 |
7 | 广发证券 | 证券公司 | 朱新彦 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,睿昂基因近一年共接待219家机构293次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-24 | 23 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-21 | 78 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-10 | 1 | - | - | - | |||
2023-03-24 | 44 | - | - | - | - | ||
2023-02-27 | 32 | ||||||
2023-01-19 | 6 | - | - | ||||
2022-12-20 | 23 | - | - | - | - | ||
2022-12-12 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-22 | 6 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、福田汽车等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。