来源:同花顺金融研究中心
2023-04-04 17:44:33
(资料图片仅供参考)
4月4日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国中免(601888)、贵州茅台(600519)、恒生电子(600570)位居沪股通成交前三,东方财富(300059)、宁德时代(300750)、科大讯飞(002230)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 4.14亿 | 9.52亿 | 13.65亿 | -5.38亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 8.30亿 | 4.77亿 | 13.07亿 | 3.53亿 |
3 | 600570 | 恒生电子 | 6.09亿 | 5.56亿 | 11.65亿 | 5348.65万 |
4 | 600036 | 招商银行 | 2.15亿 | 5.71亿 | 7.86亿 | -3.56亿 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 4.46亿 | 3.36亿 | 7.82亿 | 1.10亿 |
6 | 601138 | 工业富联 | 3.63亿 | 4.10亿 | 7.73亿 | -4652.90万 |
7 | 600050 | 中国联通 | 3.87亿 | 3.00亿 | 6.87亿 | 8688.32万 |
8 | 601318 | 中国平安 | 2.09亿 | 4.54亿 | 6.63亿 | -2.45亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 1.81亿 | 4.22亿 | 6.02亿 | -2.41亿 |
10 | 600690 | 海尔智家 | 2.88亿 | 2.87亿 | 5.76亿 | 106.74万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 14.34亿 | 11.63亿 | 25.97亿 | 2.71亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 9.30亿 | 6.61亿 | 15.91亿 | 2.70亿 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 4.35亿 | 7.71亿 | 12.05亿 | -3.36亿 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 6.00亿 | 2.76亿 | 8.76亿 | 3.24亿 |
5 | 000977 | 浪潮信息 | 4.92亿 | 3.41亿 | 8.32亿 | 1.51亿 |
6 | 000858 | 五粮液 | 5.43亿 | 2.73亿 | 8.16亿 | 2.69亿 |
7 | 002371 | 北方华创 | 4.19亿 | 2.91亿 | 7.10亿 | 1.28亿 |
8 | 000938 | 紫光股份 | 3.50亿 | 3.41亿 | 6.91亿 | 886.33万 |
9 | 002049 | 紫光国微 | 2.91亿 | 3.96亿 | 6.88亿 | -1.05亿 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 4.50亿 | 2.29亿 | 6.79亿 | 2.21亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)