来源:东方财富Choice数据
2023-04-13 18:21:18
(资料图)
科伦药业4月14日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利6.16元(含税),合计派发现金红利总额为9.0亿元。
科伦药业2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入189.13亿元,同比增长9.46%;归属母公司股东净利润17.09亿元,同比增长54.98%;基本每股收益为1.22元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
科伦药业历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-11 | 10派4.26元 | -8.23 | 2022-05-13 | 24.63 | 2022-05-16 | 6.85 |
2020-12 | 2021-04-28 | 10派3.188元 | 0 | 2021-07-14 | -3.91 | 2021-07-15 | -2.09 |
2019-12 | 2020-04-28 | 10派4.25元 | 7.58 | 2020-05-27 | 1.35 | 2020-05-28 | 16.92 |
2018-12 | 2019-03-21 | 10派2.096元 | 16.79 | 2019-06-04 | 0.27 | 2019-06-05 | 11.93 |
2017-12 | 2018-04-26 | 10派2.090081元 | 8.16 | 2018-07-27 | -7.85 | 2018-07-30 | -6.1 |
近年来,科伦药业的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资1次共计50.02亿元,派现12次共计33.11亿元,累计派现募资比为66.19%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-14)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。